[RA] 制御盤キャビネット 「鉄製基板」 200mm
【日東工業】
水切、防水・防塵パッキン付の制御盤キャビネット
●左右に連結が可能です。
●機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
※但し、両扉の製品は水切、パッキン付です。
(IP等級が異なります)
(仕様)
・材質:鉄
・設置場所:
片扉:屋内・屋外兼用 (IP規格:IP54)
両扉:屋内用 (IP規格:IP4X)
・塗装:粉体塗装
・取付基板:鉄製基板(2.3mm)
・ハンドル:防水平面ハンドル(H-85)
・水切・パッキン付
カラー
■末尾型式なし(例:RA20-33)
・ライトベージュ塗装 LB色(5Y7/1)
・日塗工D25-70B
■末尾型式C(例:RA20-33C)
・クリーム塗装 クリーム色(2.5Y9/1)
・日塗工D22-90B
その他のサイズ
※仕様変更(2020年4月より順次変更)
詳しくは、メーカーHPをご参照ください。⇒
◇品名記号◇ | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
RA20-33 | 片扉 | 300 | 300 | 200 | 220 | 220 | 182 | 6.7 |
RA20-34 | 片扉 | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | 182 | 9.2 |
RA20-345 | 片扉 | 300 | 450 | 200 | 220 | 370 | 182 | 10.1 |
RA20-43 | 片扉 | 400 | 300 | 200 | 320 | 220 | 182 | 9.2 |
RA20-44 | 片扉 | 400 | 400 | 200 | 320 | 320 | 182 | 11.4 |
RA20-45 | 片扉 | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | 182 | 13.6 |
RA20-46 | 片扉 | 400 | 600 | 200 | 320 | 520 | 182 | 15.9 |
RA20-47 | 片扉 | 400 | 700 | 200 | 320 | 620 | 182 | 17.3 |
RA20-48 | 片扉 | 400 | 800 | 200 | 320 | 720 | 182 | 19.5 |
RA20-53 | 片扉 | 500 | 300 | 200 | 420 | 220 | 182 | 11.0 |
RA20-54 | 片扉 | 500 | 400 | 200 | 420 | 320 | 182 | 13.6 |
RA20-55 | 片扉 | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | 182 | 16.3 |
RA20-56 | 片扉 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 182 | 19.0 |
RA20-57 | 片扉 | 500 | 700 | 200 | 420 | 620 | 182 | 21.7 |
RA20-58 | 片扉 | 500 | 800 | 200 | 420 | 720 | 182 | 24.3 |
RA20-59 | 片扉 | 500 | 900 | 200 | 420 | 820 | 182 | 27.0 |
RA20-510 | 片扉 | 500 | 1000 | 200 | 420 | 920 | 176 | 30.1 |
RA20-512 | 片扉 | 500 | 1200 | 200 | 420 | 1120 | 176 | 35.5 |
◇品名記号◇ | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
RA20-514 | 片扉 | 500 | 1400 | 200 | 420 | 1320 | 176 | 39.9 |
RA20-64 | 片扉 | 600 | 400 | 200 | 520 | 320 | 182 | 15.9 |
RA20-65 | 片扉 | 600 | 500 | 200 | 520 | 420 | 182 | 19.0 |
RA20-66 | 片扉 | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | 182 | 22.1 |
RA20-67 | 片扉 | 600 | 700 | 200 | 520 | 620 | 182 | 25.2 |
RA20-68 | 片扉 | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | 182 | 28.3 |
RA20-69 | 片扉 | 600 | 900 | 200 | 520 | 820 | 182 | 31.4 |
RA20-610 | 片扉 | 600 | 1000 | 200 | 520 | 920 | 176 | 34.9 |
RA20-612 | 片扉 | 600 | 1200 | 200 | 520 | 1120 | 176 | 41.2 |
RA20-614 | 片扉 | 600 | 1400 | 200 | 520 | 1320 | 176 | 46.3 |
RA20-75-1 | 片扉 | 700 | 500 | 200 | 620 | 420 | 182 | 21.7 |
RA20-76-1 | 片扉 | 700 | 600 | 200 | 620 | 520 | 182 | 25.2 |
RA20-77-1 | 片扉 | 700 | 700 | 200 | 620 | 620 | 182 | 28.7 |
RA20-78-1 | 片扉 | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | 182 | 32.3 |
RA20-78-2 | 両扉 | 700 | 800 | 200 | 620 | 720 | 182* | 35.2 |
RA20-710-1 | 片扉 | 700 | 1000 | 200 | 620 | 920 | 176 | 39.8 |
RA20-712-1 | 片扉 | 700 | 1200 | 200 | 620 | 1120 | 176 | 46.9 |
RA20-714-1 | 片扉 | 700 | 1400 | 200 | 620 | 1320 | 176 | 52.7 |
◇品名記号◇ | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
RA20-714-2 | 両扉 | 700 | 1400 | 200 | 620 | 1320 | 176* | 60.3 |
RA20-716-1 | 片扉 | 700 | 1600 | 200 | 620 | 1520 | 176 | 59.6 |
RA20-86-1 | 片扉 | 800 | 600 | 200 | 720 | 520 | 182 | 28.3 |
RA20-88-1 | 片扉 | 800 | 800 | 200 | 720 | 720 | 182 | 36.2 |
RA20-88-2 | 両扉 | 800 | 800 | 200 | 720 | 720 | 182* | 39.5 |
RA20-810-1 | 片扉 | 800 | 1000 | 200 | 720 | 920 | 176 | 44.7 |
RA20-810-2 | 両扉 | 800 | 1000 | 200 | 720 | 920 | 176* | 45.9 |
RA20-812-1 | 片扉 | 800 | 1200 | 200 | 720 | 1120 | 176 | 52.7 |
RA20-812-2 | 両扉 | 800 | 1200 | 200 | 720 | 1120 | 176* | 53.9 |
RA20-814-1 | 片扉 | 800 | 1400 | 200 | 720 | 1320 | 176 | 59.2 |
RA20-816-1 | 片扉 | 800 | 1600 | 200 | 720 | 1520 | 176 | 67.0 |
RA20-106-2 | 両扉 | 1000 | 600 | 200 | 920 | 520 | 176* | 35.7 |
RA20-108-2 | 両扉 | 1000 | 800 | 200 | 920 | 720 | 176* | 45.6 |
RA20-1010-2 | 両扉 | 1000 | 1000 | 200 | 920 | 920 | 176* | 55.5 |
RA20-1012-2 | 両扉 | 1000 | 1200 | 200 | 920 | 1120 | 176* | 65.4 |
RA20-1014-2 | 両扉 | 1000 | 1400 | 200 | 920 | 1320 | 176* | 73.7 |
RA20-1016-2 | 両扉 | 1000 | 1600 | 200 | 920 | 1520 | 176* | 83.4 |
RA20-126-2 | 両扉 | 1200 | 600 | 200 | 1120 | 520 | 176* | 43.6 |
◇品名記号◇ | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
RA20-128-2 | 両扉 | 1200 | 800 | 200 | 1120 | 720 | 176* | 53.6 |
RA20-1210-2 | 両扉 | 1200 | 1000 | 200 | 1120 | 920 | 176* | 65.2 |
RA20-1212-2 | 両扉 | 1200 | 1200 | 200 | 1120 | 1120 | 176* | 76.9 |
RA20-1214-2 | 両扉 | 1200 | 1400 | 200 | 1120 | 1320 | 176* | 86.7 |
RA20-1410-2 | 両扉 | 1400 | 1000 | 200 | 1320 | 920 | 176* | 73.3 |
RA20-1412-2 | 両扉 | 1400 | 1200 | 200 | 1320 | 1120 | 176* | 86.5 |
RA20-1414-2 | 両扉 | 1400 | 1400 | 200 | 1320 | 1320 | 176* | 99.8 |
*両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより43mm引いた寸法となります。